8 30 – 10 05 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 309 |
10 10 – 11 45 | ИСТОРИЯ | 329 |
11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ПСИХОЛОГИЯ | 310 |
15 50 – 17 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
Расписание
1час |
перерыв |
2 час |
перерыв |
||
8 30 |
9 15 |
5 |
9 20 |
10 05 |
5 |
10 10 |
10 55 |
5 |
11 00 |
11 45 |
5 |
11 50 |
12 35 |
5 |
12 40 |
13 25 |
5 |
ОБЕД |
|||||
14 10 |
14 55 |
5 |
15 00 |
15 45 |
5 |
15 50 |
16 35 |
5 |
16 40 |
17 25 |
5 |
17 30 |
18 15 |
5 |
18 20 |
19 05 |
5 |
19 10 |
19 55 |
5 |
20 00 |
20 45 |
|
Понедельник
Вторник
8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 329 |
11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 307 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЛИТЕРАТУРА | 318 |
15 50 – 17 25 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 323 |
Среда
8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
11 50 – 13 25 | ФИЗИКА | 318 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 307 |
15 50 – 17 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
Четверг
8 30 – 10 05 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
10 10 – 11 45 | ФИЗИКА | 318 |
11 50 – 13 25 | КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН | 306 |
15 50 – 17 25 | ИНФОРМАТИКА (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) | 305 |
Пятница
8 30 – 10 05 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
10 10 – 11 45 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
11 50 – 13 25 | ИСТОРИЯ | 322 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
15 50 – 17 25 | АЛГОРИТМИЗАЦИЯ | 308 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
11 50 – 13 25 | ИСТОРИЯ | 307 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
15 50 – 17 25 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 307 |
Вторник
8 30 – 10 05 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 329 |
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЛИТЕРАТУРА | 318 |
15 50 – 17 25 | АЛГОРИТМИЗАЦИЯ | 310 |
Среда
8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
10 10 – 11 45 | ФИЗИКА | 318 |
11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
15 50 – 17 25 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 307 |
Четверг
8 30 – 10 05 | КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
10 10 – 11 45 | ФИЗИКА | 318 |
11 50 – 13 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН | 306 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ПСИХОЛОГИЯ | 310 |
15 50 – 17 25 | ИНФОРМАТИКА (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) | 305 |
Пятница
8 00 – 10 05 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
10 10 – 11 45 | ИСТОРИЯ | 322 |
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
15 50 – 17 25 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 322 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 307 |
15 50 – 17 25 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 329 |
Вторник
8 30 – 10 05 | КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
11 50 – 13 25 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 329 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЛИТЕРАТУРА | 318 |
15 50 – 17 25 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
Среда
8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 307 |
11 50 – 13 25 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 306 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ФИЗИКА | 318 |
15 50 – 17 25 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
Четверг
8 30 – 10 05 | АЛГОРИТМИЗАЦИЯ | 310 |
10 10 – 11 45 | ФИЗИКА | 318 |
11 50 – 13 25 | ПСИХОЛОГИЯ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ИСТОРИЯ | 323 |
15 50 – 17 25 | ИНФОРМАТИКА (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) | 305 |
Пятница
8 30 – 10 05 | ИСТОРИЯ | 322 |
10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
11 50 – 13 25 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
15 50 – 17 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН | 306 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 309 |
11 50 – 13 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 306 |
13 30 – 13 45 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | ПНППК |
16 10 – 17 45 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 323 |
17 30 – 19 05 | ||
19 10 – 20 45 |
Вторник
8 00 – 9 15 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
11 50 – 13 25 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 306 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
15 50 – 17 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН | 329 |
Среда
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 323 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ | 323 |
15 50 – 17 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 305 |
Четверг
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 309 |
11 50 – 13 25 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
13 30 – 14 05 | ||
14 10 – 15 45 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 305 |
Пятница
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ДЕНЬ САМОПОДГОТОВКИ | |
11 50 – 13 25 | БЖД, ИТ, ОХРАНА ТРУДА | |
13 30 – 14 05 | ||
14 10 – 15 45 | ЗАДАНИЯ ВЫДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ | |
15 50 – 17 25 |
Понедельник
8 00 – 9 30 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
9 45 – 11 20 | МАТЕМАТИКА | 318 |
12 00 – 13 30 | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | ПНППК |
13 45 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 322 |
16 10 – 17 45 | ГЕОГРАФИЯ | 305 |
Вторник
8 30 – 10 05 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 310 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 15 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ VR (КВАНТОРИУМ) | |
16 10 – 17 45 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
Среда
8 00 – 9 15 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
10 10 – 11 45 | ПСИХОЛОГИЯ | 322 |
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 322 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
16 10 – 17 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 305 |
Четверг
8 30 – 10 05 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
10 10 – 11 45 | КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | 305 |
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ФИЗИКА | 318 |
15 50 – 17 25 | ИСТОРИЯ | 329 |
Пятница
8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 310 |
11 50 – 13 25 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЛИТЕРАТУРА | 305 |
15 50 – 17 25 | ФИЗИКА | 318 |
Понедельник
8 00 – 9 30 | МАТЕМАТИКА | 318 |
9 45 – 11 20 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 322 |
11 50 – 13 25 | ПСИХОЛОГИЯ | 310 |
13 30 – 13 45 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | ПНППК |
16 10 – 17 45 | ГЕОГРАФИЯ | 305 |
Вторник
8 00 – 9 15 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
11 50 – 13 25 | КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
16 10 – 17 45 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
Среда
8 30 – 10 05 | ФИЗИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 323 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 15 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ VR (КВАНТОРИУМ) | |
16 10 – 17 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 305 |
Четверг
8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 329 |
11 50 – 13 25 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 308 |
15 50 – 17 25 | ИСТОРИЯ | 329 |
Пятница
8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
11 50 – 13 25 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЛИТЕРАТУРА | 305 |
15 50 – 17 25 | ФИЗИКА | 318 |
Понедельник
8 00 – 9 30 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
9 45 – 11 20 | ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | ПНППК |
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 322 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ VR (КВАНТОРИУМ) | |
16 10 – 17 45 | ГЕОГРАФИЯ | 305 |
Вторник
8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
10 10 – 11 45 | КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК | 307 |
11 50 – 13 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИКА | 308 |
16 10 – 17 45 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
Среда
8 30 – 10 05 | ФИЗИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
11 50 – 13 25 | ПСИХОЛОГИЯ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 322 |
16 10 – 17 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 305 |
Четверг
8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 329 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 307 |
15 50 – 17 25 | ИСТОРИЯ | 329 |
Пятница
8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
10 10 – 11 45 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 307 |
11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 307 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЛИТЕРАТУРА | 305 |
15 50 – 17 25 | ФИЗИКА | 318 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | МЕНЕДЖМЕНТ | 322 |
10 10 – 11 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 308 |
11 50 – 13 25 | ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | 305 |
15 50 – 17 25 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | 310 |
Вторник
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ WEB РАЗРАБОТКИ | 309 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ WEB РАЗРАБОТКИ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МЕНЕДЖМЕНТ | 305 |
15 50 – 17 25 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
17 30 – 19 05 | ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ | 318 |
Среда
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ | 305 |
11 50 – 13 25 | ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ | 310 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 308 |
15 50 – 17 25 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 322 |
17 30 – 19 05 | АСТРОНОМИЯ (по графику преподавателя) |
ON-LINE |
Четверг
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
11 50 – 13 25 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 322 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 305 |
15 50 – 17 25 | ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ | 318 |
Пятница
8 30 – 10 05 | ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ | 308 |
10 10 – 11 45 | ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ | 305 |
11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 310 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
10 10 – 11 45 | ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ | 328 |
11 50 – 13 25 | ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | 305 |
16 10 – 17 45 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 323 |
Вторник
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 328 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ WEB РАЗРАБОТКИ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МЕНЕДЖМЕНТ | 305 |
15 50 – 17 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 308 |
17 30 – 19 05 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
Среда
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ | 305 |
11 50 – 13 25 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 307 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МЕНЕДЖМЕНТ | 329 |
15 50 – 17 25 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | 323 |
17 30 – 19 05 | АСТРОНОМИЯ (по графику преподавателя) |
ON-LINE |
Четверг
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 322 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ WEB РАЗРАБОТКИ | 309 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 305 |
15 50 – 17 25 | ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ | 318 |
17 30 – 19 05 | ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ | 318 |
Пятница
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ | 305 |
11 50 – 13 25 | ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ | 306 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ | 307 |
10 10 – 11 45 | МЕНЕДЖМЕНТ | 307 |
11 50 – 13 25 | ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | 305 |
15 50 – 17 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 322 |
Вторник
8 30 – 10 05 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 305 |
10 10 – 11 45 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 322 |
11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ WEB РАЗРАБОТКИ | 305 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | МЕНЕДЖМЕНТ | 305 |
15 50 – 17 25 | ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ | 318 |
Среда
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ | 305 |
11 50 – 13 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 309 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | 305 |
15 50 – 17 25 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 308 |
17 30 – 19 05 | АСТРОНОМИЯ (по графику преподавателя) |
ON-LINE |
Четверг
8 00 – 9 30 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ WEB РАЗРАБОТКИ | 306 |
11 50 – 13 25 | ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ | 310 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 305 |
15 50 – 17 25 | ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ | 318 |
Пятница
8 30 – 10 05 | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | 310 |
10 10 – 11 45 | ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ | 305 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ | 305 |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 305 |
11 50 – 13 25 | РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 308 |
15 50 – 17 25 | ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 308 |
Вторник
8 30 – 10 05 | РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 322 / 306 |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ | 305 |
11 50 – 13 25 | СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 322 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 322 |
15 50 – 17 25 | ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ | 307 |
Среда
8 30 – 10 05 | |
10 10 – 11 45 | ДЕНЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ |
11 50 – 13 25 |
Четверг
8 30 – 10 05 | РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 322 |
10 10 – 11 45 | ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ | 308 |
11 50 – 13 25 | ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 322 |
15 50 – 17 25 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПО | 308 |
Пятница
8 30 – 10 05 | ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ | 307 |
10 10 – 11 45 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 308 |
11 50 – 13 25 | МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 307 |
Суббота
8 30 – 10 05 | ||
10 10 – 11 45 | ||
11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬ - ПОДГОТОВКА К ЕГЭ | 305 |
13 30 – 14 05 | ||
14 10 – 15 45 | МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬ - ПОДГОТОВКА К ЕГЭ | 305 |
Понедельник
8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ | 305 |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 305 |
11 50 – 13 25 | РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 308 |
13 30 – 14 05 | О Б Е Д | |
14 10 – 15 45 | ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 308 |
15 50 – 17 25 | ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 308 |
Вторник
8 30 – 10 05 | РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 322 / 306 |
10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ | 305 |
11 50 – 13 25 | СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 322 |
