| 8 30 – 10 05 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 310 |
| 11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 322 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН | 306 |
| 15 40 – 17 10 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
Расписание
|
1час |
перерыв |
2 час |
перерыв |
||
|
8 30 |
9 15 |
5 |
9 20 |
10 05 |
5 |
|
10 10 |
10 55 |
5 |
11 00 |
11 45 |
5 |
|
11 50 |
12 35 |
5 |
12 40 |
13 25 |
5 |
|
ОБЕД |
|||||
|
14 00 |
14 45 |
5 |
14 50 |
15 35 |
5 |
|
15 40 |
16 25 |
0 |
16 25 |
17 10 |
5 |
|
17 20 |
18 00 |
0 |
18 00 |
18 40 |
10 |
|
18 50 |
19 35 |
0 |
19 35 |
20 20 |
|
Понедельник
Вторник
| 8 30 – 10 05 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 308 |
| 10 10 – 11 45 | ИНФОРМАТИКА | 306 |
| 11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 307 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 318 |
| 15 40 – 17 10 | ПСИХОЛОГИЯ | 308 |
Среда
| 8 00 – 9 35 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | РУБИН |
| 10 10 – 11 45 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
| 11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 322 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | МЕДИА (СОЗДАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА) | КВАНТ. |
| 16 00 – 17 30 | ИСТОРИЯ | 307 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 323 |
| 10 10 – 11 45 | МОБИЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (БЛОГИНГ) | 322 |
| 11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 308 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ФИЗИКА | 307 |
| 15 40 – 17 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 318 |
Пятница
| 8 30 – 10 05 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
| 10 10 – 11 45 | ЛИТЕРАТУРА | 308 |
| 11 50 – 13 25 | ФИЗИКА | 307 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | 308 |
| 15 40 – 17 10 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ | 306 |
Понедельник
| 8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 308 |
| 10 10 – 11 45 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
| 11 50 – 13 25 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | МЕДИА (СОЗДАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА) | КВАНТ. |
| 16 00 – 17 30 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН | 306 |
Вторник
| 8 30 – 10 05 | ПСИХОЛОГИЯ | 310 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 310 |
| 11 50 – 13 25 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 305 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
| 15 40 – 17 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 318 |
Среда
| 8 00 – 9 35 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | РУБИН |
| 10 10 – 11 45 | ИСТОРИЯ | 322 |
| 11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | 307 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | МАТЕМАТИКА | 307 |
| 15 40 – 17 10 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | МОБИЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (БЛОГИНГ) | 322 |
| 10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 308 |
| 11 50 – 13 25 | ФИЗИКА | 307 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 15 40 – 17 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 318 |
Пятница
| 8 30 – 10 05 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 305 |
| 10 10 – 11 45 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ | 306 |
| 11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 318 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ФИЗИКА | 318 |
| 15 40 – 17 10 | ЛИТЕРАТУРА | 308 |
Понедельник
| 8 15 – 9 50 | ХИМИЯ | КВАНТ. |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 11 50 – 13 25 | ИСТОРИЯ | 323 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 318 |
| 15 40 – 17 10 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
Вторник
| 8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 10 10 – 11 45 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 322 |
| 11 50 – 13 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 306 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | 307 |
| 15 40 – 17 10 | ЛИТЕРАТУРА | 305 |
Среда
| 8 30 – 10 05 | МОБИЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (БЛОГИНГ) | 308 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 11 50 – 13 25 | ИСТОРИЯ | 323 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
| 15 40 – 17 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 305 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ | 307 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 11 50 – 13 25 | ФИЗИКА | 318 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 322 |
| 15 40 – 17 10 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
Пятница
| 8 00 – 9 35 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | РУБИН |
| 10 10 – 11 45 | ФИЗИКА | 318 |
| 11 50 – 13 25 | ЛИТЕРАТУРА | 323 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 306 |
Понедельник
| 8 00 – 9 35 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | РУБИН |
| 10 10 – 11 45 | ИСТОРИЯ | 323 |
| 11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
| 15 40 – 17 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 318 |
Вторник
| 8 15 – 9 50 | ХИМИЯ | КВАНТ. |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 11 50 – 13 25 | ФИЗИКА | 318 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 323 |
| 15 40 – 17 10 | ЛИТЕРАТУРА | 305 |
Среда
| 8 30 – 10 05 | ИНФОРМАТИКА | 322 |
| 10 10 – 11 45 | МОБИЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (БЛОГИНГ) | 308 |
| 11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ФИЗИКА | 318 |
| 15 40 – 17 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА | 305 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | 308 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 11 50 – 13 25 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 322 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
| 15 40 – 17 10 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 322 |
Пятница
| 8 30 – 10 05 | ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ | 307 |
| 10 10 – 11 45 | ИСТОРИЯ | 307 |
| 11 50 – 13 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 322 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ЛИТЕРАТУРА | 307 |
Понедельник
| 8 30 – 10 05 | ||
| 10 10 – 11 45 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 306 |
| 11 50 – 13 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 306 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ /ИНФОРМАИЦОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 310 |
Вторник
| 8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 323 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА | 323 |
| 11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 306 |
Среда
| 8 30 – 10 05 | БЖД | 307 |
| 10 10 – 11 45 | ПРОЕКТ. И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 306 |
| 11 50 – 13 25 | ПРОЕКТ. И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 306 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ | 310 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | ||
| 10 10 – 11 45 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 310 |
| 11 50 – 13 25 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИСТОРИЯ | 308 |
Пятница
| 8 00 – 9 35 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | РУБИН |
| 10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 310 |
| 11 50 – 13 25 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 309 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА | 309 |
Понедельник
| 8 30 – 10 05 | СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 307 |
| 10 10 – 11 45 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 307 |
| 11 50 – 13 25 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | VR / AR | КВАНТ. |
| 16 00 – 17 30 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | ЗАЛ «БЕЛЧЕР» |
Вторник
| 8 30 – 10 05 | ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ | 322 |
| 10 10 – 11 45 | БИОЛОГИЯ | 307 |
| 11 50 – 13 25 | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ | 310 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
| 15 40 – 17 10 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
Среда
| 8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 10 10 – 11 45 | БЖД | 323 |
| 11 50 – 13 25 | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ | 310 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИСТОРИЯ | 323 |
| 15 40 – 17 10 | ПРОЕКТ. И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 322 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 10 10 – 11 45 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ | 323 |
| 11 50 – 13 25 | ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ… | 306 |
| 13 25 – 13 55 | ||
| 14 00 – 15 35 | А Э Р О (оператор автоматических систем) | КВАНТ. |
| 16 00 – 17 30 | ГЕОГРАФИЯ | 323 |
Пятница
| 8 30 – 10 05 | МАТЕМАТИКА | 318 |
| 10 10 – 11 45 | ПРОЕКТ. И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 322 |
| 11 50 – 13 25 | ИСТОРИЯ | 308 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА | 322 |
| 15 40 – 17 10 | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЭКОНОМИКА) | 305 |
Понедельник
| 8 30 – 10 05 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 323 |
| 10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
| 11 50 – 13 25 | МАТЕМАТИКА | 308 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | А Э Р О (оператор автоматических систем) | КВАНТ. |
| 16 00 – 17 30 | ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ | 323 |
Вторник
| 8 30 – 10 05 | БИОЛОГИЯ | 307 |
| 10 10 – 11 45 | ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ | 308 |
| 11 50 – 13 25 | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ | 322 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ | 310 |
| 15 40 – 17 10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ | 323 |
Среда
| 8 30 – 10 05 | СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 323 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 307 |
| 11 50 – 13 25 | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ | 308 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | VR / AR | КВАНТ. |
| 16 00 – 17 30 | ПРОЕКТ. И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 306 |
Четверг
| 8 30 – 10 05 | ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ… | 306 |
| 10 10 – 11 45 | МАТЕМАТИКА | 307 |
| 11 50 – 13 25 | ИСТОРИЯ | 323 |
| 13 25 – 13 55 | ||
| 14 00 – 15 35 | ГЕОГРАФИЯ | 323 |
| 15 40 – 17 10 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | ЗАЛ «БЕЛЧЕР» |
Пятница
| 8 30 – 10 05 | СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА | 306 |
| 10 10 – 11 45 | БЖД | 323 |
| 11 50 – 13 25 | ПРОЕКТ. И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 306 |
| 13 25 – 13 55 | О Б Е Д | |
| 14 00 – 15 35 | ИСТОРИЯ | 323 |
| 15 40 – 17 10 | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЭКОНОМИКА) | 305 |